| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Sistema de controlo | PLC + Kunlun Tongtai | 
| Velocidade do transportador | 00,3-2,5 M/min | 
| LED O tipo de fonte luminosa | Lâmpadas UV LED | 
| LED O tamanho da fonte de luz | 420*320 mm | 
| LED comprimento de onda do pico principal | 395 nm | 
| LED A intensidade luminosa da fonte luminosa | 6 kW/12 kW | 
| Vida útil do LED | > 20 000 horas | 
| Dimensões | L1500*W1010*H1500mm | 
O forno de cura UV-LED cura instantaneamente materiais sensíveis aos raios UV, incluindo cola, tinta e tinta, através de radiação ultravioleta de alta intensidade (longitudes de onda de pico de 365nm/395nm/405nm).Isto inicia reacções rápidas de polimerização e cruzamento, transformando resinas líquidas em estado sólido em segundos.
| Categoria | Ponto | Especificações | 
|---|---|---|
| Secção do sistema | Sistema de controlo | PLC + Kunlun Tongtai | 
| Modo de funcionamento do equipamento | Interface homem-máquina | |
| Porto de comunicação | Interface de controlo de E/S | |
| Características adicionais | Monitorização da temperatura, proteção da definição de senha dos parâmetros | |
| Secção de transporte | Método de transporte | Trilha de liga de alumínio de óxido duro + cadeia de aço inoxidável 35B | 
| Direcção do transporte | Da esquerda para a direita (padrão) | |
| Altura de transporte | 900 ± 20 mm | |
| Largura do transportador | 50-450 mm | |
| Velocidade do transportador | 00,3-2,5 M/min | |
| Altura da placa de PCB | ± 100 mm | |
| Carregamento de transporte | 4 kg/metro distribuídos uniformemente | |
| Seção da fonte de luz LED | LED O tipo de fonte luminosa | Lâmpadas UV LED | 
| LED O tamanho da fonte de luz | 420*320 mm (customizável) | |
| LED comprimento de onda do pico principal | 395 nm | |
| LED A intensidade luminosa da fonte luminosa | 6 kW/12 kW | |
| Potência da fonte luminosa | 10% a 100% ajustável | |
| Vida útil do LED | > 20 000 horas | |
