Especificações:
Nome do modelo | STF100S | STF100N | STF100D | STF100E | |
Montador de chip aplicável | SM421, SM321 | SM421, SM321, CP45NEO | |||
Localização da máquina | É verdade. | De volta. | De volta. | De volta. | |
Tempo de Tacticidade | 3 segundos | ||||
Ocupação da fenda do alimentador de fita | 0 Fenda | 34 Fenda | |||
Precisão de alimentação | ±0,2 mm@3σ | ||||
Distância dos componentes (altura máxima) | H=9,5 mm(H=25,4 mm, se os paletes forem carregados em todas as outras ranhuras) | ||||
Percurso da abertura da palete | 14 mm | ||||
Operação contínua | O | O | O | X | |
Utilidade | AC100/110/120/200/220/240V ((50/60Hz,1Fase) | ||||
Dimensão (mm) | Consumo de ar | Nenhum | |||
Caixa | Min. 200 ((L) x 100 ((W) | Min. 200 ((L) x 100 ((W) | |||
PCB | Min. 50 ((L) x 40 ((W) | Min. 50 ((L) x 40 ((W) | |||
Externas | 938 ((L) x 1552 ((D) x 1344 ((H) | 1307 ((L) x 500 ((D) x 1300 ((H) | 1350 ((L) x 503 ((D) x 1442 ((H) | 1307 ((L) x 500 ((D) x 1293) ((H) | |
Peso (kg) | Cerca de 250 | Cerca de 220 |
A Shenzhen Honreal Technology Co., Ltd. é reconhecida como uma empresa nacional de alta tecnologia, focada na pesquisa, desenvolvimento, produção e vendas de equipamentos SMT.Fornece serviços a empresas de electrónica líderes em todo o mundoDesde a sua fundação, a Honreal mantém-se comprometida com o progresso tecnológico,Considerando a qualidade como vital para a sua existênciaA empresa enfatiza a pesquisa e desenvolvimento independentes, perseguindo incansavelmente a inovação.